← Carte interactive

Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?

Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).

# Quartier Global FamilleJeune actifÉtudiantSenior MobilitéServicesVie socialeNaturePrix
1 Sainte Marguerite · 9e 78 80797778 7396806475
2 Saint Lazare · 3e 75 78787976 9787645574
3 Cinq Avenues · 4e 75 78827577 9691825651
4 Belle De Mai · 3e 73 73787570 7485874771
5 Saint Mauron · 3e 69 66717864 7655675395
6 Saint Antoine · 15e 69 69667266 5374635796
7 La Joliette · 2e 68 68746867 8672785349
8 Le Camas · 5e 68 72756769 8391804443
9 La Rose · 13e 67 71647168 7385415085
10 La Blancarde · 4e 66 67717064 7875704166
11 Saint Just · 13e 66 68656965 5682584887
12 Saint Louis · 15e 66 68616866 5274496392
13 Hotel De Ville · 2e 65 62696761 6560805365
14 Saint Loup · 10e 64 64616563 5367586378
15 Saint Marcel · 11e 63 65586363 4872486383
16 Saint Barthelemy · 14e 62 62626959 6560524589
17 Belsunce · 1e 61 61676160 6866784847
18 Vauban · 6e 61 65665365 6588805416
19 Saint Giniez · 8e 61 66645765 7686614932
20 Montolivet · 12e 61 66565966 7374336757
21 Malpasse · 13e 61 65596463 7973325069
22 La Cabucelle · 15e 61 59596657 5455515391
23 L'Estaque · 16e 61 59596060 4552697367
24 Les Chartreux · 4e 60 59666656 6863713167
25 Baille · 5e 60 64666062 8081633837
26 Saint Tronc · 10e 60 62535962 4267417280
27 La Pomme · 11e 60 61616757 7463453878
28 Le Canet · 14e 60 57607154 7344414199
29 Bon Secours · 14e 59 61566657 5765384493
30 Saint Charles · 1e 58 60666158 9064613540
31 Sainte Anne · 8e 58 60614862 5474826613
32 Le Cabot · 9e 58 63575265 6477506833
33 Mazargues · 9e 58 63605164 6380656024
34 Chateau-Gombert · 13e 57 61615061 6080725319
35 Saint Henri · 16e 57 54565954 4546616072
36 Chapitre · 1e 56 55636452 8053602760
37 Grands Carmes · 2e 56 58675855 8671732327
38 Le Redon · 9e 56 56494860 3550539250
39 Noailles · 1e 55 52646548 7248691670
40 Thiers · 1e 55 54655951 6563812245
41 Saint Barnabe · 12e 55 61564763 837745617
42 Le Merlan · 14e 55 51545950 3739645582
43 Saint Jerome · 13e 54 56545755 6558404861
44 Notre Dame Limite · 15e 54 56485555 3663375679
45 Notre Dame Du Mont · 6e 53 55615551 5277741846
46 Pointe Rouge · 8e 53 55514655 3270635841
47 Chutes Lavie · 4e 52 51525352 5946485354
48 Saint Pierre · 5e 52 52555353 8046465136
49 Castellane · 6e 52 56605153 5683722129
50 La Capelette · 10e 52 53525252 5061504453
51 Saint Jean Du Desert · 12e 50 53444755 6053246844
52 La Vilette · 3e 50 55495053 5668354448
53 Saint Victor · 7e 50 49574452 654679564
54 Saint Menet · 11e 50 44435544 2525415998
55 La Valentine · 11e 50 44515743 3827594284
56 Saint Julien · 12e 50 50455051 4448356062
57 Les Olives · 13e 50 53434654 4461286352
58 Sainte Marthe · 14e 50 51475250 3955414968
59 Lodi · 6e 49 51535148 6062512842
60 Le Rouet · 8e 49 52534850 5369583035
61 Pont De Vivaux · 10e 49 49465446 3452413981
62 Saint Mitre · 13e 49 52474552 4863415339
63 Les Arnavaux · 14e 49 47465944 5436243694
64 La Conception · 5e 48 50534947 5865572335
65 Prefecture · 6e 48 46565046 6142723433
66 Montredon · 8e 48 47493652 364477793
67 Les Trois Lucs · 12e 48 49444848 3658374463
68 Endoume · 7e 47 44483650 363178855
69 Les Caillols · 12e 47 50434153 4953356831
70 Bonneveine · 8e 46 48473751 485259656
71 Vielle Chapelle · 8e 46 49494149 4959564820
72 La Fourragere · 12e 46 48474649 7442345130
73 Les Aygalades · 15e 46 42415241 2328414990
74 Saint Andre · 16e 46 45443949 3941547025
75 La Delorme · 15e 45 42395341 3425224897
76 Les Crottes · 15e 44 45494247 774146488
77 Les Baumettes · 9e 43 41394343 3029386159
78 La Panouse · 9e 43 39354441 2318316973
79 Menpenti · 10e 43 41455140 5632343064
80 Les Camoins · 11e 42 45383348 3455416217
81 Opera · 1e 42 39544538 6038741622
82 Saint Lambert · 7e 42 46493944 5066582414
83 Perier · 8e 42 44484244 6950462915
84 Sormiou · 9e 42 41393446 2935537421
85 La Timone · 10e 42 39404741 5917255456
86 Saint Joseph · 14e 42 39354639 1529315186
87 La Viste · 15e 42 42443346 414662582
88 Arenc · 2e 41 36474238 5619604326
89 Palama · 13e 41 37314737 14201655100
90 Palais De Justice · 6e 41 41504440 6740542223
91 La Plage · 8e 40 36403242 3614627911
92 Les Borels · 15e 40 37344836 3017184988
93 La Calade · 15e 40 38354836 2829203589
94 Verduron · 15e 40 40374140 2942334255
95 Le Pharo · 7e 39 38423540 4732554912
96 La Valbarelle · 11e 39 38334337 1834244377
97 La Croix Rouge · 13e 38 38353840 4031255244
98 La Milliere · 11e 36 32293932 1020264676
99 Vaufreges · 9e 33 28233132 85227158
100 Roucas Blanc · 7e 32 31342735 421945551
101 La Barasse · 11e 32 31272833 1024335638
102 Bompard · 7e 29 26353027 4911452911
103 La Treille · 11e 27 23212924 67224356
104 Les Goudes · 8e 27 23261829 10753660
105 Carpiagne · 9e 26 23162426 33126250
106 Les Accates · 11e 25 23222126 1615284618
107 Eoures · 11e 23 21192124 128214628
108 Les Riaux · 16e 23 21151327 47227110
109 Les Mourets · 13e 22 18191822 43334922
110 Les Medecins · 13e 17 14131118 3324449

Comment c'est calculé ?

Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.

Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).

Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).

Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).

Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).

Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.

Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).