Quel quartier de Marseille a la meilleure qualité de vie ?
Classement composite des 110 quartiers officiels, basé sur 5 indicateurs : mobilité, services, vie sociale, nature, prix. Filtrable par profil de vie. Mise à jour automatique à chaque rafraîchissement des données (DVF, INSEE, OSM).
| # | Quartier | Global | Famille | Jeune actif | Étudiant | Senior | Mobilité | Services | Vie sociale | Nature | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sainte Marguerite · 9e | 78 | 80 | 79 | 77 | 78 | 73 | 96 | 80 | 64 | 75 |
| 2 | Saint Lazare · 3e | 75 | 78 | 78 | 79 | 76 | 97 | 87 | 64 | 55 | 74 |
| 3 | Cinq Avenues · 4e | 75 | 78 | 82 | 75 | 77 | 96 | 91 | 82 | 56 | 51 |
| 4 | Belle De Mai · 3e | 73 | 73 | 78 | 75 | 70 | 74 | 85 | 87 | 47 | 71 |
| 5 | Saint Mauron · 3e | 69 | 66 | 71 | 78 | 64 | 76 | 55 | 67 | 53 | 95 |
| 6 | Saint Antoine · 15e | 69 | 69 | 66 | 72 | 66 | 53 | 74 | 63 | 57 | 96 |
| 7 | La Joliette · 2e | 68 | 68 | 74 | 68 | 67 | 86 | 72 | 78 | 53 | 49 |
| 8 | Le Camas · 5e | 68 | 72 | 75 | 67 | 69 | 83 | 91 | 80 | 44 | 43 |
| 9 | La Rose · 13e | 67 | 71 | 64 | 71 | 68 | 73 | 85 | 41 | 50 | 85 |
| 10 | La Blancarde · 4e | 66 | 67 | 71 | 70 | 64 | 78 | 75 | 70 | 41 | 66 |
| 11 | Saint Just · 13e | 66 | 68 | 65 | 69 | 65 | 56 | 82 | 58 | 48 | 87 |
| 12 | Saint Louis · 15e | 66 | 68 | 61 | 68 | 66 | 52 | 74 | 49 | 63 | 92 |
| 13 | Hotel De Ville · 2e | 65 | 62 | 69 | 67 | 61 | 65 | 60 | 80 | 53 | 65 |
| 14 | Saint Loup · 10e | 64 | 64 | 61 | 65 | 63 | 53 | 67 | 58 | 63 | 78 |
| 15 | Saint Marcel · 11e | 63 | 65 | 58 | 63 | 63 | 48 | 72 | 48 | 63 | 83 |
| 16 | Saint Barthelemy · 14e | 62 | 62 | 62 | 69 | 59 | 65 | 60 | 52 | 45 | 89 |
| 17 | Belsunce · 1e | 61 | 61 | 67 | 61 | 60 | 68 | 66 | 78 | 48 | 47 |
| 18 | Vauban · 6e | 61 | 65 | 66 | 53 | 65 | 65 | 88 | 80 | 54 | 16 |
| 19 | Saint Giniez · 8e | 61 | 66 | 64 | 57 | 65 | 76 | 86 | 61 | 49 | 32 |
| 20 | Montolivet · 12e | 61 | 66 | 56 | 59 | 66 | 73 | 74 | 33 | 67 | 57 |
| 21 | Malpasse · 13e | 61 | 65 | 59 | 64 | 63 | 79 | 73 | 32 | 50 | 69 |
| 22 | La Cabucelle · 15e | 61 | 59 | 59 | 66 | 57 | 54 | 55 | 51 | 53 | 91 |
| 23 | L'Estaque · 16e | 61 | 59 | 59 | 60 | 60 | 45 | 52 | 69 | 73 | 67 |
| 24 | Les Chartreux · 4e | 60 | 59 | 66 | 66 | 56 | 68 | 63 | 71 | 31 | 67 |
| 25 | Baille · 5e | 60 | 64 | 66 | 60 | 62 | 80 | 81 | 63 | 38 | 37 |
| 26 | Saint Tronc · 10e | 60 | 62 | 53 | 59 | 62 | 42 | 67 | 41 | 72 | 80 |
| 27 | La Pomme · 11e | 60 | 61 | 61 | 67 | 57 | 74 | 63 | 45 | 38 | 78 |
| 28 | Le Canet · 14e | 60 | 57 | 60 | 71 | 54 | 73 | 44 | 41 | 41 | 99 |
| 29 | Bon Secours · 14e | 59 | 61 | 56 | 66 | 57 | 57 | 65 | 38 | 44 | 93 |
| 30 | Saint Charles · 1e | 58 | 60 | 66 | 61 | 58 | 90 | 64 | 61 | 35 | 40 |
| 31 | Sainte Anne · 8e | 58 | 60 | 61 | 48 | 62 | 54 | 74 | 82 | 66 | 13 |
| 32 | Le Cabot · 9e | 58 | 63 | 57 | 52 | 65 | 64 | 77 | 50 | 68 | 33 |
| 33 | Mazargues · 9e | 58 | 63 | 60 | 51 | 64 | 63 | 80 | 65 | 60 | 24 |
| 34 | Chateau-Gombert · 13e | 57 | 61 | 61 | 50 | 61 | 60 | 80 | 72 | 53 | 19 |
| 35 | Saint Henri · 16e | 57 | 54 | 56 | 59 | 54 | 45 | 46 | 61 | 60 | 72 |
| 36 | Chapitre · 1e | 56 | 55 | 63 | 64 | 52 | 80 | 53 | 60 | 27 | 60 |
| 37 | Grands Carmes · 2e | 56 | 58 | 67 | 58 | 55 | 86 | 71 | 73 | 23 | 27 |
| 38 | Le Redon · 9e | 56 | 56 | 49 | 48 | 60 | 35 | 50 | 53 | 92 | 50 |
| 39 | Noailles · 1e | 55 | 52 | 64 | 65 | 48 | 72 | 48 | 69 | 16 | 70 |
| 40 | Thiers · 1e | 55 | 54 | 65 | 59 | 51 | 65 | 63 | 81 | 22 | 45 |
| 41 | Saint Barnabe · 12e | 55 | 61 | 56 | 47 | 63 | 83 | 77 | 45 | 61 | 7 |
| 42 | Le Merlan · 14e | 55 | 51 | 54 | 59 | 50 | 37 | 39 | 64 | 55 | 82 |
| 43 | Saint Jerome · 13e | 54 | 56 | 54 | 57 | 55 | 65 | 58 | 40 | 48 | 61 |
| 44 | Notre Dame Limite · 15e | 54 | 56 | 48 | 55 | 55 | 36 | 63 | 37 | 56 | 79 |
| 45 | Notre Dame Du Mont · 6e | 53 | 55 | 61 | 55 | 51 | 52 | 77 | 74 | 18 | 46 |
| 46 | Pointe Rouge · 8e | 53 | 55 | 51 | 46 | 55 | 32 | 70 | 63 | 58 | 41 |
| 47 | Chutes Lavie · 4e | 52 | 51 | 52 | 53 | 52 | 59 | 46 | 48 | 53 | 54 |
| 48 | Saint Pierre · 5e | 52 | 52 | 55 | 53 | 53 | 80 | 46 | 46 | 51 | 36 |
| 49 | Castellane · 6e | 52 | 56 | 60 | 51 | 53 | 56 | 83 | 72 | 21 | 29 |
| 50 | La Capelette · 10e | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 50 | 61 | 50 | 44 | 53 |
| 51 | Saint Jean Du Desert · 12e | 50 | 53 | 44 | 47 | 55 | 60 | 53 | 24 | 68 | 44 |
| 52 | La Vilette · 3e | 50 | 55 | 49 | 50 | 53 | 56 | 68 | 35 | 44 | 48 |
| 53 | Saint Victor · 7e | 50 | 49 | 57 | 44 | 52 | 65 | 46 | 79 | 56 | 4 |
| 54 | Saint Menet · 11e | 50 | 44 | 43 | 55 | 44 | 25 | 25 | 41 | 59 | 98 |
| 55 | La Valentine · 11e | 50 | 44 | 51 | 57 | 43 | 38 | 27 | 59 | 42 | 84 |
| 56 | Saint Julien · 12e | 50 | 50 | 45 | 50 | 51 | 44 | 48 | 35 | 60 | 62 |
| 57 | Les Olives · 13e | 50 | 53 | 43 | 46 | 54 | 44 | 61 | 28 | 63 | 52 |
| 58 | Sainte Marthe · 14e | 50 | 51 | 47 | 52 | 50 | 39 | 55 | 41 | 49 | 68 |
| 59 | Lodi · 6e | 49 | 51 | 53 | 51 | 48 | 60 | 62 | 51 | 28 | 42 |
| 60 | Le Rouet · 8e | 49 | 52 | 53 | 48 | 50 | 53 | 69 | 58 | 30 | 35 |
| 61 | Pont De Vivaux · 10e | 49 | 49 | 46 | 54 | 46 | 34 | 52 | 41 | 39 | 81 |
| 62 | Saint Mitre · 13e | 49 | 52 | 47 | 45 | 52 | 48 | 63 | 41 | 53 | 39 |
| 63 | Les Arnavaux · 14e | 49 | 47 | 46 | 59 | 44 | 54 | 36 | 24 | 36 | 94 |
| 64 | La Conception · 5e | 48 | 50 | 53 | 49 | 47 | 58 | 65 | 57 | 23 | 35 |
| 65 | Prefecture · 6e | 48 | 46 | 56 | 50 | 46 | 61 | 42 | 72 | 34 | 33 |
| 66 | Montredon · 8e | 48 | 47 | 49 | 36 | 52 | 36 | 44 | 77 | 79 | 3 |
| 67 | Les Trois Lucs · 12e | 48 | 49 | 44 | 48 | 48 | 36 | 58 | 37 | 44 | 63 |
| 68 | Endoume · 7e | 47 | 44 | 48 | 36 | 50 | 36 | 31 | 78 | 85 | 5 |
| 69 | Les Caillols · 12e | 47 | 50 | 43 | 41 | 53 | 49 | 53 | 35 | 68 | 31 |
| 70 | Bonneveine · 8e | 46 | 48 | 47 | 37 | 51 | 48 | 52 | 59 | 65 | 6 |
| 71 | Vielle Chapelle · 8e | 46 | 49 | 49 | 41 | 49 | 49 | 59 | 56 | 48 | 20 |
| 72 | La Fourragere · 12e | 46 | 48 | 47 | 46 | 49 | 74 | 42 | 34 | 51 | 30 |
| 73 | Les Aygalades · 15e | 46 | 42 | 41 | 52 | 41 | 23 | 28 | 41 | 49 | 90 |
| 74 | Saint Andre · 16e | 46 | 45 | 44 | 39 | 49 | 39 | 41 | 54 | 70 | 25 |
| 75 | La Delorme · 15e | 45 | 42 | 39 | 53 | 41 | 34 | 25 | 22 | 48 | 97 |
| 76 | Les Crottes · 15e | 44 | 45 | 49 | 42 | 47 | 77 | 41 | 46 | 48 | 8 |
| 77 | Les Baumettes · 9e | 43 | 41 | 39 | 43 | 43 | 30 | 29 | 38 | 61 | 59 |
| 78 | La Panouse · 9e | 43 | 39 | 35 | 44 | 41 | 23 | 18 | 31 | 69 | 73 |
| 79 | Menpenti · 10e | 43 | 41 | 45 | 51 | 40 | 56 | 32 | 34 | 30 | 64 |
| 80 | Les Camoins · 11e | 42 | 45 | 38 | 33 | 48 | 34 | 55 | 41 | 62 | 17 |
| 81 | Opera · 1e | 42 | 39 | 54 | 45 | 38 | 60 | 38 | 74 | 16 | 22 |
| 82 | Saint Lambert · 7e | 42 | 46 | 49 | 39 | 44 | 50 | 66 | 58 | 24 | 14 |
| 83 | Perier · 8e | 42 | 44 | 48 | 42 | 44 | 69 | 50 | 46 | 29 | 15 |
| 84 | Sormiou · 9e | 42 | 41 | 39 | 34 | 46 | 29 | 35 | 53 | 74 | 21 |
| 85 | La Timone · 10e | 42 | 39 | 40 | 47 | 41 | 59 | 17 | 25 | 54 | 56 |
| 86 | Saint Joseph · 14e | 42 | 39 | 35 | 46 | 39 | 15 | 29 | 31 | 51 | 86 |
| 87 | La Viste · 15e | 42 | 42 | 44 | 33 | 46 | 41 | 46 | 62 | 58 | 2 |
| 88 | Arenc · 2e | 41 | 36 | 47 | 42 | 38 | 56 | 19 | 60 | 43 | 26 |
| 89 | Palama · 13e | 41 | 37 | 31 | 47 | 37 | 14 | 20 | 16 | 55 | 100 |
| 90 | Palais De Justice · 6e | 41 | 41 | 50 | 44 | 40 | 67 | 40 | 54 | 22 | 23 |
| 91 | La Plage · 8e | 40 | 36 | 40 | 32 | 42 | 36 | 14 | 62 | 79 | 11 |
| 92 | Les Borels · 15e | 40 | 37 | 34 | 48 | 36 | 30 | 17 | 18 | 49 | 88 |
| 93 | La Calade · 15e | 40 | 38 | 35 | 48 | 36 | 28 | 29 | 20 | 35 | 89 |
| 94 | Verduron · 15e | 40 | 40 | 37 | 41 | 40 | 29 | 42 | 33 | 42 | 55 |
| 95 | Le Pharo · 7e | 39 | 38 | 42 | 35 | 40 | 47 | 32 | 55 | 49 | 12 |
| 96 | La Valbarelle · 11e | 39 | 38 | 33 | 43 | 37 | 18 | 34 | 24 | 43 | 77 |
| 97 | La Croix Rouge · 13e | 38 | 38 | 35 | 38 | 40 | 40 | 31 | 25 | 52 | 44 |
| 98 | La Milliere · 11e | 36 | 32 | 29 | 39 | 32 | 10 | 20 | 26 | 46 | 76 |
| 99 | Vaufreges · 9e | 33 | 28 | 23 | 31 | 32 | 8 | 5 | 22 | 71 | 58 |
| 100 | Roucas Blanc · 7e | 32 | 31 | 34 | 27 | 35 | 42 | 19 | 45 | 55 | 1 |
| 101 | La Barasse · 11e | 32 | 31 | 27 | 28 | 33 | 10 | 24 | 33 | 56 | 38 |
| 102 | Bompard · 7e | 29 | 26 | 35 | 30 | 27 | 49 | 11 | 45 | 29 | 11 |
| 103 | La Treille · 11e | 27 | 23 | 21 | 29 | 24 | 6 | 7 | 22 | 43 | 56 |
| 104 | Les Goudes · 8e | 27 | 23 | 26 | 18 | 29 | 10 | 7 | 53 | 66 | 0 |
| 105 | Carpiagne · 9e | 26 | 23 | 16 | 24 | 26 | 3 | 3 | 12 | 62 | 50 |
| 106 | Les Accates · 11e | 25 | 23 | 22 | 21 | 26 | 16 | 15 | 28 | 46 | 18 |
| 107 | Eoures · 11e | 23 | 21 | 19 | 21 | 24 | 12 | 8 | 21 | 46 | 28 |
| 108 | Les Riaux · 16e | 23 | 21 | 15 | 13 | 27 | 4 | 7 | 22 | 71 | 10 |
| 109 | Les Mourets · 13e | 22 | 18 | 19 | 18 | 22 | 4 | 3 | 33 | 49 | 22 |
| 110 | Les Medecins · 13e | 17 | 14 | 13 | 11 | 18 | 3 | 3 | 24 | 44 | 9 |
Comment c'est calculé ?
Chaque sous-score (0-100) est un rang percentile : 100 = meilleur des 110 quartiers, 0 = dernier.
Mobilité = Walk Score (60%) + densité transit métro/tram/bus (40%).
Services = écoles (40%) + santé pharmacies/hôpitaux (30%) + courses supermarchés/marchés (30%).
Vie sociale = restaurants (50%) + culture musées/théâtres (30%) + sport (20%).
Nature = parcs (40%) + plages (30%) + inverse-densité (30%).
Prix = inverse de la médiane €/m² (DVF 2020-2024). Accessible = score élevé.
Le score global est la moyenne simple des 5. Les scores par profil appliquent une pondération différente (ex: famille = 35% services / 20% nature / 20% mobilité / 15% prix / 10% vie sociale).